М | Команда | І | О |
1 | Шахтар | 28 | 66 |
2 | Динамо К | 28 | 63 |
3 | Ворскла | 28 | 44 |
4 | Зоря | 28 | 40 |
5 | Маріуполь | 28 | 36 |
6 | Верес | 28 | 33 |
7 | Олександрія | 28 | 33 |
8 | Олімпік | 28 | 33 |
9 | Карпати | 28 | 32 |
10 | Зірка К | 28 | 27 |
11 | Сталь К | 28 | 23 |
12 | Чорноморець | 28 | 22 |
Колишній гравець Ворскли Сергій Чуйченко дав коментар для нашого сайту перед єврокубковим матчем Ворскла - Жиліна.