М | Команда | І | О |
1 | Шахтар | 18 | 45 |
2 | Динамо | 18 | 38 |
3 | Олександрія | 18 | 36 |
4 | Зоря | 18 | 28 |
5 | Ворскла | 18 | 27 |
6 | Десна | 18 | 24 |
7 | Маріуполь | 18 | 24 |
8 | ФК Львів | 18 | 23 |
9 | Олімпік | 18 | 19 |
10 | Карпати | 18 | 17 |
11 | Чорноморець | 18 | 12 |
12 | Арсенал-Київ | 18 | 8 |
Фото Олега Дубини
Свій коментар до останнього матчу проти луганської зорі дав захисник Ворскли Ігор Пердута.