Таблица лиги
| Поз. | Команда | Ігри | Очки | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кривбас | 17 | 34 | 1 |
| 2 | Дніпро-1 | 17 | 34 | 2 |
| 3 | Полісся | 17 | 32 | 3 |
| 4 | Шахтар | 15 | 31 | 4 |
| 5 | Динамо | 14 | 28 | 5 |
| 6 | Рух | 17 | 26 | 6 |
| 7 | Ворскла | 17 | 23 | 7 |
| 8 | Чорноморець | 16 | 22 | 8 |
| 9 | Колос | 16 | 21 | 9 |
| 10 | ЛНЗ | 16 | 20 | 10 |
| 11 | Олександрія | 16 | 16 | 11 |
| 12 | Металіст 1925 | 17 | 15 | 12 |
| 13 | Оболонь | 16 | 14 | 13 |
| 14 | Зоря | 14 | 12 | 14 |
| 15 | Верес | 16 | 12 | 15 |
| 16 | Минай | 15 | 6 | 16 |



2 Липня, 2020
admin















Опубліковано в рубриці
Ворскла - Рух 